[SAPL D1-12] ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 19 | 20 | 12 | 26.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 13 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 2 | 12 | 5 | 5 | 9 | 18 | 13 | 10.5% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 | 11.1% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 10 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% |
[SAPL D1-6] อามาซูลู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 9 | 2 | 9 | 25 | 26 | 29 | 6 | 45.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 13 | 19 | 4 | 54.5% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | 10 | 9 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | 29 | 3 | 35.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 18 | 2 | 45.5% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 50.0% |
เคป ทาวน์ ซิตี้ | 1-1 | ทีเอส กาแล็กซี่ |
ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | 1-1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
ริชาร์ดส์ เบย์ | 2-1 | เซคูคูเน ยูไนเต็ด |
ชิปป้า ยูไนเต็ด | 0-1 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ |
โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี | 0-0![]() |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก |
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | 0-0 | อามาซูลู |